Auckland
Auckland d tamdint n Ziland Tamaynut, tezga-d deg ugafa-utrim (nord-ouest) n Tegzirt n Ugafa. D nettat ay d tamdint tameqrant akk deg tmurt. Zedɣen-tt 1.354.900 n yimezdaɣen.
![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
| ||
Tadbelt | ||
Royaume du Commonwealth (fr) ![]() | Ziland Tamaynut | |
Région de la Nouvelle-Zélande (fr) ![]() | Auckland (fr) ![]() | |
Tamdint | Auckland | |
Aselway n udabu |
Phil Goff (fr) ![]() | |
Étiquette dans la langue originale (fr) ![]() |
Tāmaki Makaurau Auckland | |
Angal n umengay |
0600–2699 | |
Tarakalt | ||
imsidag | 36°51′00″S 174°47′00″E / 36.85°S 174.7833°ECoordinates: 36°51′00″S 174°47′00″E / 36.85°S 174.7833°E | |
![]() | ||
Tajumma | 559 km² | |
Addud | 196 m | |
Tadimugraft | ||
Imezdaɣ | 1 467 800 n yimezdaɣ (30 Yunyu 2018) | |
Taneẓẓi | 2 625,76 n yimezdaɣ/km² | |
Isallen nniḍen | ||
Tasebdadt | 1350 | |
Angal n usawal |
09 | |
inki imiran |
UTC+12:00 (fr) ![]() | |
Timdinin tikniwin |
Canton (fr) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
aucklandcouncil.govt.nz |