Grenoble
Grenoble Tamdint d-yezgan di tmurt n Fransa.
Grenoble | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région de France (fr) | Auvergne-Rhône-Alpes (fr) | ||||
Agezdu afrensaw | Isère (fr) | ||||
Arrondissement français (fr) | arrondissement de Grenoble (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
Isère (fr) arrondissement de Grenoble (fr) Dauphiné (fr) canton de Grenoble-1 (fr) (2015–) canton de Grenoble-2 (fr) (2015–) canton de Grenoble-3 (fr) (2015–) canton de Grenoble-4 (fr) (2015–) canton de Grenoble-5 (fr) canton de Grenoble-6 (fr) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 157 477 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 8 685,99 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Grenoble (fr) unité urbaine de Grenoble (fr) | ||||
Tajumma | 18,13 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Isère (fr) d Drac (fr) | ||||
Teflel | 212 m-204 m-600 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Grenoble (fr) | Éric Piolle (fr) (4 Yebrir 2014) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 38000 d 38100 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Plan de numérotation (fr) | 476 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | grenoble.fr | ||||