Montpellier
Montpellier (s Tuksitant: Montpelhièr) d yiwet n tɣiwant id yezgan deg unẓul n Fransa deg aẓiyen Languedoc-Roussillon, teṭṭalay ɣef Illel Agrakal, tesɛa 268 456 imezdaɣ aseggas n 2012.
Montpellier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montpelhièr (oc) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région française (fr) | Occitanie (fr) | ||||
Agezdu afrensaw | Hérault (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
Hérault (fr) Languedoc-Roussillon (fr) Languedoc (fr) canton de Montpellier-8 (fr) arrondissement de Montpellier (fr) canton de Montpellier-5 (fr) (2015–) canton de Montpellier-3 (fr) (2015–) canton de Montpellier-1 (fr) (2015–) canton de Montpellier-7 (fr) canton de Montpellier-6 (fr) canton de Montpellier-4 (fr) (2015–) canton de Montpellier-2 (fr) (2015–) canton de Montpellier-9 (fr) canton de Montpellier-10 (fr) canton de Montpellier - Castelnau-le-Lez (fr) (2015–) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 302 454 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 5 317,41 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Montpellier (fr) unité urbaine de Montpellier (fr) | ||||
Tajumma | 56,88 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Lez (fr) , Mosson (fr) d Verdanson (fr) | ||||
Teflel | 14 m-7 m-121 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Événement clé (fr) |
siège de Montpellier (fr)
| ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Montpellier (fr) | Michaël Delafosse (fr) (4 Yulyu 2020) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 34000, 34070, 34080 d 34090 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Plan de numérotation (fr) | 467 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | montpellier.fr | ||||