Nantes
Nantes d tamdint n Fransa, deg ugezdu n Loire-Atlantique. Zedɣen-tt 283.288 n yimezdaɣen.
Nantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région de France (fr) | Pays de la Loire (fr) | ||||
Agezdu afrensaw | Loire-Atlantique | ||||
Tamanaɣt n | |||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 323 204 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 4 957,88 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Nantes (fr) unité urbaine de Nantes (fr) | ||||
Tajumma | 65,19 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Loire (fr) , Erdre (fr) , canal Saint-Félix (fr) , Chézine (fr) d Sèvre nantaise (fr) | ||||
Teflel | 18 m-52 m-2 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Événement clé (fr) |
siège de Nantes (fr)
| ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Nantes (fr) | Johanna Rolland (fr) (4 Yebrir 2014) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 44000, 44100, 44200 d 44300 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | metropole.nantes.fr | ||||