Philadelphia
Philadelphia d tamdint n ugafa-agmuḍan (nord-est) n Yiwunak Yeddukklen, tezga-d deg uwanak n Pennsylvania. Zedɣen-tt 1.556.396 n yimezdaɣen.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
| |||||
Surnom (fr) ![]() | Philly d City of Brotherly Love | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Iwunak Yeddukklen n Temrikt | ||||
État des États-Unis (fr) ![]() | Pennsylvania | ||||
Comté de Pennsylvanie (fr) ![]() | comté de Philadelphie (fr) ![]() | ||||
Tamanaɣt n | |||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 1 603 797 (2020) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 4 339,17 imezdaɣen/km² | ||||
Azedduɣ | 613 125 (2020) | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) ![]() |
Vallée du Delaware (fr) ![]() | ||||
Tajumma | 369,609252 km² | ||||
• Aman | 6,0305 % | ||||
Tezga-d ɣef yiri |
Delaware (fr) ![]() | ||||
Teflel | 12 m | ||||
Tilisa yakked |
Upper Darby (fr) ![]() Millbourne (fr) ![]() Yeadon (fr) ![]() Darby (fr) ![]() Colwyn (fr) ![]() Darby Township (comté de Delaware, Pennsylvanie) (fr) ![]() Folcroft (fr) ![]() Tinicum Township (fr) ![]() West Deptford Township (fr) ![]() National Park (fr) ![]() Westville (fr) ![]() Gloucester City (fr) ![]() Camden (fr) ![]() Pennsauken Township (en) ![]() Palmyra (fr) ![]() Riverton (fr) ![]() Cinnaminson Township (en) ![]() Delran (fr) ![]() Delanco Township (en) ![]() Bensalem Township (fr) ![]() Lower Southampton Township (fr) ![]() Lower Moreland Township (fr) ![]() Township d'Abington (fr) ![]() Rockledge (fr) ![]() Township de Cheltenham (fr) ![]() Springfield Township (fr) ![]() canton de Whitemarsh (fr) ![]() Lower Merion Township (fr) ![]() Haverford Township (fr) ![]() | ||||
Asefk amazray | |||||
Asebdad |
William Penn (fr) ![]() | ||||
Asnulfu | 1682 | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Philadelphie (fr) ![]() |
Jim Kenney (fr) ![]() | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) ![]() | 19019–19255, 19171, 19172, 19019, 19023, 19026, 19028, 19031, 19033, 19036, 19039, 19042, 19046, 19050, 19054, 19056, 19058, 19061, 19065, 19068, 19070, 19072, 19077, 19079, 19081, 19086, 19088, 19091, 19093, 19096, 19097, 19099, 19103, 19104, 19108, 19112, 19115, 19119, 19120, 19123, 19126, 19117, 19133, 19135, 19136, 19137, 19140, 19144, 19147, 19151, 19154, 19159, 19163, 19166, 19168, 19173, 19174, 19176, 19179, 19182, 19186, 19189, 19193, 19196, 19198, 19201, 19204, 19206, 19209, 19212, 19215, 19217, 19219, 19222, 19226, 19228, 19232, 19236, 19240, 19243, 19245, 19247, 19250, 19254 d 19255 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Plan de numérotation (fr) ![]() | 267 d 215 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | phila.gov | ||||
![]() |