Auray
Auray d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Morbihan. Zedɣen-tt 13 667 n yimezdaɣen.
Auray | |||||
---|---|---|---|---|---|
An Alré (fr) | |||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Zone de défense et de sécurité (fr) | zone de défense et de sécurité Ouest (fr) | ||||
Région de France (fr) | Bretagne | ||||
Agezdu afrensaw | Morbihan | ||||
Tamanaɣt n |
canton d'Auray (fr) (2015–)
| ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 14 222 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 2 058,18 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction d'Auray (fr) unité urbaine d'Auray (fr) | ||||
Tajumma | 6,91 km² | ||||
Teflel | 37 m-0 m-43 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 56400 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | auray.fr |
Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Auray. |