Draguignan
Draguignan (s Tuksitant: Draguinhan) d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n ugezdu n Var. Zedɣen-tt 40 053 n yimezdaɣen.
Draguignan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Draguignan (fr) Draguinhan (oc) | |||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région française (fr) | Provence-Alpes-Côte d'Azur (fr) | ||||
Agezdu afrensaw | Var (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
| ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 39 745 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 739,44 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt | Tafransist | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Draguignan (fr) unité urbaine de Draguignan (fr) | ||||
Tajumma | 53,75 km² | ||||
Teflel | 181 m-153 m-603 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Draguignan (fr) | Richard Strambio (fr) (18 Mayyu 2020) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 83300 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | ville-draguignan.fr | ||||
Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Draguignan. |