Laon
Laon d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Aisne. Zedɣen-tt 26 175 n yimezdaɣen.
Laon | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région de France (fr) | Hauts-de-France (fr) | ||||
Agezdu afrensaw | Aisne (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
Aisne (fr) canton de Laon-Nord (fr) canton de Laon-Sud (fr) arrondissement de Laon (fr) canton de Laon-2 (fr) (2015–) canton de Laon-1 (fr) (2015–) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 24 021 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 571,93 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Laon (fr) unité urbaine de Laon (fr) | ||||
Tajumma | 42 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Ardon (fr) | ||||
Teflel | 83 m-63 m-183 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Événement clé (fr) |
siège de Laon (fr)
| ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Laon (fr) | Antoine Lefèvre (fr) (18 Meɣres 2001) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 02000 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | ville-laon.fr | ||||