Quimper
Quimper (s tebretonit: Kemper), d tamdint n ugafa-utrim (nord-ouest) n Fransa yerna d tamaneɣt n agezdu n Finistère. Zedɣen-tt 63 929 n yimezdaɣen (86 162 s yegmamen ay d-yezzin fell-as).
Quimper | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kemper (br) | |||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Zone de défense et de sécurité (fr) | zone de défense et de sécurité Ouest (fr) | ||||
Région de France (fr) | Bretagne | ||||
Agezdu afrensaw | Finistère | ||||
Arrondissement français (fr) | arrondissement de Quimper (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
Finistère arrondissement de Quimper (fr) canton de Quimper-3 (fr) canton de Quimper-1 (fr) (2015–) canton de Quimper-2 (fr) (2015–) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 63 642 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 753,61 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Quimper (fr) unité urbaine de Quimper (fr) | ||||
Tajumma | 84,45 km² | ||||
Teflel | 6 m-−5 m-151 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Penhars, Kerfeunteun d Ergué-Armel (fr) | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Quimper (fr) | Bernard Poignant (fr) (2008) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 29000 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | quimper.bzh | ||||