Redon
Redon d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Ille-et-Vilaine. Zedɣen-tt 8 889 n yimezdaɣen.
Redon | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Zone de défense et de sécurité (fr) | zone de défense et de sécurité Ouest (fr) | ||||
Région de France (fr) | Bretagne | ||||
Agezdu afrensaw | Ille-et-Vilaine | ||||
Arrondissement français (fr) | arrondissement de Redon (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
| ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 9 312 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 617,1 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Redon (fr) unité urbaine de Redon (fr) | ||||
Tajumma | 15,09 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Vilaine (fr) | ||||
Teflel | 1 m-0 m-73 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Redon (fr) | Pascal Duchene (fr) (18 Mayyu 2020) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 35600 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | redon.fr |
Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Redon. |