Vannes
Vannes d tamdint n ugafa-utrim (nord-ouest) n Fransa yerna d tamaneɣt n agezdu (département) n Morbihan. Zedɣen-tt 52 984 n yimezdaɣen.
Vannes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gwened (br) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Surnom (fr) | cité des Vénètes | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Zone de défense et de sécurité (fr) | zone de défense et de sécurité Ouest (fr) | ||||
Région de France (fr) | Bretagne | ||||
Agezdu afrensaw | Morbihan | ||||
Arrondissement français (fr) | arrondissement de Vannes (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
Morbihan arrondissement de Vannes (fr) canton de Vannes-Ouest (fr) canton de Vannes-Est (fr) canton de Vannes-Centre (fr) canton de Vannes-3 (fr) (2015–) canton de Vannes-2 (fr) (2015–) canton de Vannes-1 (fr) (2015–) Vannetais (fr) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 54 420 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 1 684,83 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Vannes (fr) unité urbaine de Vannes (fr) | ||||
Tajumma | 32,3 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Marle (fr) d Vincin (fr) | ||||
Teflel | 22 m-0 m-56 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 56000 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | mairie-vannes.fr | ||||