Chaville
Chaville d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Hauts-de-Seine. Zedɣen-tt 20 322 n yimezdaɣen.
Chaville | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Agezdu afrensaw | Seine-et-Oise (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
canton de Chaville (fr)
| ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 19 991 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 5 631,27 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Paris (fr) unité urbaine de Paris (fr) | ||||
Tajumma | 3,55 km² | ||||
Teflel | 63 m-173 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Chaville (fr) | Jean-Jacques Guillet (fr) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 92370 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | ville-chaville.fr… | ||||
Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Chaville. |