Tafrikt n Wenẓul
Tafrikt n Wenẓul d tamurt n Wenẓul n Tefrikt. Tajumma-nnes 1.221.037 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 49.991.300 n yimezdaɣen (Ifrikiyen n Wenẓul). Tamaneɣt-nnes tasertit d Pretoria; tamaneɣt-nnes tuɣdimt d Bloemfontein, ma d tamaneɣt-nnes timsuḍeft d Cape Town.
Tafrikt n Wenẓul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suid-Afrika (af) South Africa (en) uMzantsi Afrika (xh) iNingizimu Afrika (zu) iNingizimu Afrika (ss) iSewula Afrika (nr) Aforika Borwa (tn) Afrika Borwa (st) Afrika Borwa (nso) Afurika Tshipembe (ve) Afrika-Dzonga (ts) | |||||
|
|||||
Cape Town | |||||
| |||||
Imseɣret | Hymne national sud-africain (fr) | ||||
| |||||
| |||||
Devise (fr) | «Unis dans la diversité (fr) » | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Tamanaɣt | Pretoria, Bloemfontein d Cape Town | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 62 027 503 (2022) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 50,8 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt |
Taglizit Tafrikanst nrebele (fr) sotho du Nord (fr) sotho du Sud (fr) swati (fr) tsonga (fr) tswana (fr) venda (fr) xhosa (fr) zoulou (fr) langue des signes sud-africaine (fr) | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Tafriqt Wenẓul | ||||
Tajumma | 1 221 037 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | océan Atlantique Sud (fr) d Agaraw Ahendi | ||||
Teflel | 1 037 m | ||||
Isek yeflalen | Mafadi (fr) (3 450 m) | ||||
Point le plus bas (fr) | Agaraw Ahendi (0 m) | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | République d'Afrique du Sud (fr) | ||||
Asnulfu | 31 Mayyu 1910 | ||||
Jour férié (fr) |
fête du jour de l'An (fr) (1 yennayer) Vendredi saint (fr) (2 jours avant le dimanche de Pâques (fr) ) Jour de la Liberté (fr) (27 yebrir) journée internationale des travailleurs (fr) (1ru mayyu) Fête de la Jeunesse (fr) (16 yunyu) National Women's Day (en) (9 ɣuct) Jour du patrimoine (fr) (24 ctember) Jour de la Réconciliation (fr) (16 dujamber) Talalit (25 dujamber) Day of Goodwill (en) (26 dujamber) Family Day (en) (Pâques + 1 jour (fr) ) Ass n yizerfan n wemdan (10 dujamber) | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Anagraw asertay | république parlementaire (fr) d démocratie représentative (fr) | ||||
Exécutif (fr) | Gouvernement d'Afrique du Sud (fr) | ||||
Assemblée délibérante (fr) | Parlement d'Afrique du Sud (fr) | ||||
• Président de l'Afrique du Sud (fr) | Cyril Ramaphosa (fr) (15 Fuṛaṛ 2018) | ||||
Corps judiciaire suprême (fr) | Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud (fr) | ||||
Tadamsa | |||||
Produit intérieur brut nominal (fr) | 419 015 636 065 $ (2021) | ||||
Tadrimt | rand (fr) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Izṭi akudan |
| ||||
Domaine internet (fr) | .za (fr) | ||||
Plan de numérotation (fr) | +27 | ||||
Numéro d'appel d'urgence (fr) | 112 (fr) | ||||
Azamul n tmurt | ZA | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | gov.za |